EJg: SG Brühl/Ketsch 2 – KuSG Leimen
4 : 0 (nach Toren 20 : 11)
Spieler / Tore
| 3. | Benedict Arnold | 2 | |
| 4. | Neo Klemme | 2 | |
| 5. | Jonas Janetzki | 4 | |
| 8. | Vladi Mosjakin | ||
| 9. | Julian Weyerhäuser | 1 | |
| 14. | Katharina Speth | ||
| 18. | Sai Ridvik | 2 |
Offizielle
- Philipp Mächtle

EJg: SG Brühl/Ketsch 2 – KuSG Leimen
4 : 0 (nach Toren 20 : 11)
Spieler / Tore
| 3. | Benedict Arnold | 2 | |
| 4. | Neo Klemme | 2 | |
| 5. | Jonas Janetzki | 4 | |
| 8. | Vladi Mosjakin | ||
| 9. | Julian Weyerhäuser | 1 | |
| 14. | Katharina Speth | ||
| 18. | Sai Ridvik | 2 |
Offizielle
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.